[ Top Page ] [ ログイン ] [ ランキング ] [ 偽PABBS ]

PA.EXTREME ランキング

現在の登録総数、454人。
理論値は、27850pt。各モードの理論値は、4050pt、4100pt、4100pt、1650pt、4100pt、4100pt、4100pt、1650pt。
[ 総合 ] [ Single ] [ LSP ] [ SSP ] [ HSP ] [ OSP ] [ Double ] [ LDP ] [ SDP ] [ HDP ] [ ODP ] [ Lv10 ]
Total Ranking
Rank名前Total
Point
Single
Light
Single
Standard
Single
Heavy
Single
Oni
Double
Light
Double
Standard
Double
Heavy
Double
Oni
最終更新コメント出身地
1 fujitake 27819 4050 4100 4099 1646 4100 4100 4081 1643 2008/04/21 20:2810+やっぱり10禁が残ったか(;^ω^)栃木
2 tasitasi 27749 4050 4100 4085 1638 4100 4100 4034 1642 2006/07/26 02:1810+Can I call you a Dancing Master?宮城
3 アーロン 27678 4050 4095 4083 1637 4100 4081 4017 1615 2005/03/21 17:3810シットリカ〜シットリカ〜さいたま
4 ゆきな♂ 27567 4050 4100 4056 1599 4100 4097 3976 1589 2006/07/07 02:0610(´▽`(○=(´Д`」)Pa終了兵庫
5 Nana@Az7 27489 4050 4100 4065 1626 4100 4082 3911 1555 2006/07/04 16:1510のんびりのんびり。滋賀
6 ヨハン・セバスチャン 27464 4050 4093 4085 1631 4100 4059 3886 1560 2008/12/19 16:1110カートゥンダブルがはまったぁ兵庫
7 M 27400 4050 4100 4100 1600 4100 4100 3750 1600 2004/12/18 22:0310久々の更新!!地球外
8 オサーソ 27295 4050 4095 3946 1571 4100 4075 3911 1547 2008/11/10 22:4710 不明
9 P.TAKA@EPMD 27210 4050 4079 3935 1582 4095 4047 3893 1529 2006/07/17 21:5910over there宮城
10 @NAO 27172 4050 4100 4062 1585 4100 4041 3810 1424 2006/07/25 21:4910DDR EXTREME、お疲れさま。宮城
11 水瀬家の婿養子@等速坊主 27166 4050 4091 3947 1580 4097 4063 3833 1505 2006/07/11 23:1810ちびちびとー2次元
12 Jun-G@EPMD 27156 4050 4096 4026 1620 4071 3981 3825 1487 2008/01/23 01:3010いつも〜笑顔がイタイ〜♪2次元
13 L.B. 27085 4044 4073 3903 1533 4094 4059 3868 1511 2005/10/22 16:5910立てば嘘吐き座れば詐欺師歩く姿は詭道主義神奈川
14 gosuke 26999 4050 4100 4057 1635 4100 4027 3651 1379 2003/12/06 05:4710やりました。宮城
15 大那荷先生@g.m.d. 26938 4050 4034 4070 1645 4100 3641 3807 1591 2008/10/30 12:5110更新し忘れが多い地球外
16 クラウド@SPY 26857 4041 4062 3890 1560 4086 4024 3666 1528 2006/01/06 14:0610登録情報だけ更新しました。w福岡
17 五十嵐 26840 4037 4077 3813 1530 4085 4071 3764 1463 2006/01/19 04:2110ようやく8モード曲で初の横一列達成。滋賀
18 るけ 26478 4050 4099 4036 1597 4018 3882 3480 1316 2006/07/07 01:1410マジねもい愛媛
19 すく 26445 4050 4089 3937 1570 4100 3826 3875 998 2007/08/05 21:2410復活。宮城
20 まこぴー@taruto 26012 4050 4047 3793 1514 4041 3883 3362 1322 2006/02/21 14:0010設定だけ変えときます(今更かよ兵庫
21 ^s-k-y^ 25893 4011 4012 3873 1499 3958 3770 3443 1327 2004/10/31 10:4310(兵庫
22 KAZ 25802 3995 3874 3534 1378 4061 3935 3610 1415 2005/02/15 23:4110リハビリしないとなあ・・・茨城
23 どっと 25740 4041 4027 3792 1478 4041 3881 3275 1205 2006/06/29 15:2010SuperNOVA前に1回ぐらい更新を茨城
24 プレ静@P.R.E. 25681 4050 4095 3954 1577 4091 4003 3223 688 2006/03/23 08:4410SuperNOVA楽しみすぎる!東京
25 Maya-L@A.Zero 25499 4041 4028 3897 1554 3946 3696 3099 1238 2008/12/08 16:5710今更だけど、SP全譜面接続完了。福岡
26 LOC 25114 4050 3936 3366 1382 4076 3850 3199 1255 2006/12/15 00:2610SNの合間に・・・静岡
27 こーいちろう 24710 4008 3888 3447 1382 4010 3704 3009 1262 2006/07/15 01:079かまいたちの夜3(トリプル)待ち神奈川
28 ふみぃ 24482 4005 3905 3377 1374 3980 3745 2905 1191 2006/08/06 01:349MFC愛媛ランカーですが何かw愛媛
29 しんのすけ 24066 4050 4047 3656 1428 3750 3189 2960 986 2005/12/19 00:269溜まってたのを出してみた北海道
30 AIG-fuji 23283 4050 4015 3315 1126 4022 3710 2357 688 2005/04/26 09:179パスワードやっとわかった(笑)京都
31 jun2 23211 4045 4003 3446 1232 3960 3564 2233 728 2005/05/04 11:149早い曲ツライ・・・東京
32 べーたつー 23000 4050 4050 3525 1315 4055 3509 2150 346 2005/02/07 00:259キリいい数字でそろえてみますた(・∀・)東京
33 I.M 22937 4026 3772 2946 952 3945 3471 2894 931 2005/03/22 06:499MUUには負けへんで〜!奈良
34 めのもんたの先輩 22873 3980 3788 3227 1129 3892 3372 2583 902 2006/06/22 14:409めのもんた氏、体内浄化計画(ぇ福岡
35 ぢっぽ 22794 3957 3802 3162 1083 3857 3384 2606 943 2005/01/04 01:579理論武装に笑顔は不可欠ねい国外
36 だい(DNM) 22609 3939 3820 3243 1141 3758 3374 2492 842 2007/10/15 01:399マイペースで削っていきましょ。栃木
37 yossy 22539 4027 3956 3322 1279 3883 3355 2289 428 2004/09/02 00:439リハビリ中ー東京
38 eirou 22468 4050 4098 4032 1558 3823 3035 1541 331 2006/07/02 13:069新作疑惑で再燃さいたま
39 きたぼー 22287 4050 4086 3755 1505 4091 3370 1303 127 2005/11/11 00:289"xenon"がクリア出来ませんw東京
40 TYU@L.S.D. 21893 4043 3972 3584 1451 3946 3398 1010 489 2006/06/30 23:198名前戻して気合い入れるか。静岡
41 大怪獣疋 21759 3463 3398 3211 1074 3414 3286 2881 1032 2004/09/03 09:298ダイエットチキンレース開催中大分
42 凛祢 21395 3989 3978 3552 1444 3596 2737 1622 477 2006/07/02 13:168頑張りますよ〜☆さいたま
43 初心者T@ソ連 21186 4050 4000 3569 1397 3723 2691 1635 121 2006/03/29 13:158初心者です。ソ連ヨロw兵庫
44 U-ki@P.R.E. 20994 4034 4004 3692 1358 3479 2479 1709 239 2006/07/03 10:168ちょっとDPも踏んでみたり。神奈川
45 まつけん 20915 3796 3273 2502 755 3925 3279 2516 869 2005/10/07 15:448ドラクエ8→いたスト→ラジアータ神奈川
46 旧姓GGE@白オーラ… 20792 4034 3922 2985 1201 3964 3004 1381 301 2004/12/01 11:048爆破30秒前…(ぇ東京
47 jpN 20168 3896 3169 3965 1443 3494 2165 1425 611 2006/02/11 09:088膝爆弾、ぐっはぁ茨城
48 STD@SPY 20052 3799 3711 2667 798 3674 3121 1940 342 2006/02/27 00:308レパートリーならまだあるけど…福岡
49 SATO(さと) 19611 3814 3400 3376 865 3275 2550 2197 134 2006/07/08 22:448足8到達〜愛知
50 じゅんのすけ@g.m.d. 19560 3398 2399 3020 631 3332 2954 3114 712 2005/10/26 09:298 千葉
51 みなみ@水ジョッキ愛好会 19490 4030 3757 2929 940 3666 2701 1336 131 2005/08/29 21:507☆DDRな人に戻ります☆神奈川
52 KONSENT 19102 3510 2625 1447 153 3948 3545 2883 991 2007/01/18 20:537 東京
53 (〇∀〇)=CELO(せろ) 19101 3903 3439 2362 798 3826 2775 1585 413 2004/12/26 23:547今年はどこまでいけるか・・・長野
54 Yui@Zero 18830 3871 3474 2424 773 3646 2805 1554 283 2006/06/27 23:207SuperNOVAでもまったり〜福岡
55 ベルク将軍 18796 4042 3532 1512 578 3902 4068 742 420 2004/02/16 12:357裏譜面系は、繋げるのが難しいです。さいたま
56 M.M 18741 3727 3319 2487 749 3475 2689 1799 496 2005/11/04 02:457ちまちまと。神奈川
57 ゾルダ@サバイブ 18595 4050 4073 3780 1485 3467 1072 668 0 2006/07/14 00:577最近まともに踏んでねえな。大阪
58 N∀OKI@頭痛餅 18371 3656 3552 3816 1441 1602 1402 2637 265 2007/02/23 07:137踏む度に2クレじゃもの足りない(謎滋賀
59 yumi 18106 3978 3663 2589 867 3394 2437 997 181 2005/12/03 16:457☆頑張ります☆東京
60 バーネット 17981 3740 3305 2376 761 2811 2437 1913 638 2007/07/30 13:5476パネまんせー(ぉ東京
61 BEE3@ソ連 17673 3760 3150 2039 602 3681 2769 1421 251 2007/05/20 09:127ただDDRを楽しむのみ。兵庫
62 akka 17583 3950 3341 2180 733 3509 2608 1071 191 2006/03/02 22:137Noria誕生日に2曲AAA。幸せ。静岡
63 パスタ 17529 3498 3078 3051 957 2800 2100 1532 513 2003/08/28 01:597一人暮らししたい(っ´▽`)っ京都
64 T.K 17479 4029 3611 3366 1032 2797 823 1598 223 2007/02/11 16:097AAAが出ねぇ・・・。広島
65 Bug 17253 3833 3731 2896 1063 1803 1608 1671 648 2004/08/23 11:017地元のパネル壊れた。ダブル不能(w岩手
66 ほっかほか帝@頭痛餅 17202 3501 3092 2619 754 3130 1880 1879 347 2003/07/17 00:137AAA出えへんねんぞー(涙)滋賀
67 けけ 16799 4050 2300 4099 1350 850 1100 2750 300 2006/07/07 00:367鯖無理。東京
68 ふぁいあ〜先生 16520 2720 1504 2845 887 3946 1645 2722 251 2007/03/18 22:466もう千葉ってコトにしちゃおう(笑千葉
69 ASH@ENMA 16440 3638 2962 2028 648 3561 2505 1098 0 2003/12/06 01:366DOUBLE宮城
70 ネギマ 16040 3778 3258 1914 748 3199 2551 515 77 2006/08/02 22:186ヽ(`Д´)ノakkaさんを追いかける!東京
71 TRY.D 15916 3839 2906 1439 108 3574 2516 1338 196 2004/12/28 07:176 不明
72 T@COLORs 15625 3994 3983 3500 1386 189 1488 941 144 2004/05/30 20:106ダブルも埋めてみますw静岡
73 ATS 15406 3795 3128 1657 464 3263 2317 676 106 2004/10/07 21:426怪我直らない(>_<)静岡
74 ぱくまん@SPY 15102 3630 3552 2639 1067 1441 1268 1030 475 2003/10/06 22:426 福岡
75 利野 14900 2091 2930 2412 854 1690 2032 2218 673 2004/12/13 21:336 長野
76 T.T(SOD) 14721 3223 3127 2869 647 1814 1186 1743 112 2006/08/11 16:246北見にはまだEXTがあった北海道
77 ゆいにゃまま 14608 4007 2433 3382 1240 1162 340 1663 381 2005/11/24 18:436ポカ━━(゜Д゜;)━━ン兵庫
78 14500 3696 3057 1781 448 3424 1645 431 18 2004/03/02 17:386秋田では私だけ?秋田
79 HBC−PAC 14438 1849 3494 2481 944 196 2913 1894 667 2008/01/24 18:566ちまちまとやっていきます。静岡
80 豪鬼 14416 3795 3337 986 254 3733 1744 439 128 2004/07/09 09:016Hong Kong DDRer国外
81 N2 14324 4000 4029 3736 1217 200 676 416 50 2006/07/11 22:246最後の更新……さらば極上。不明
82 たか@駄目人間 14268 4026 3978 3651 1452 350 143 538 130 2008/07/15 11:076Zzz...(-_-)福岡
83 栗坊@等速SPY 14243 3829 4002 4061 1581 300 250 220 0 2005/04/20 21:486エロイのは男の罪福岡
84 Aya 14038 3449 2413 535 348 2988 3133 723 449 2005/02/02 14:206Gr1ばっかり(笑)神奈川
85 -GMT- 13954 3398 3316 2712 728 2682 807 311 0 2004/09/09 02:246まだまだ、若い方々には負けません!岐阜
86 飲ま飲ま イェイ!! 13950 3700 3300 1200 50 3500 1900 250 50 2006/07/11 09:446 不明
87 KOU1 13919 3914 3876 3783 1146 350 195 655 0 2004/06/10 03:155頑張るべ東京
88 Lworld 13876 4050 4100 4089 1637 0 0 0 0 2009/07/18 14:535近場に良環境のEXTREMEねーかなー東京
89 LOG 13801 3951 2625 1918 499 2535 1378 762 133 2006/07/10 11:515多大な迷惑をおかけしたことを謝罪します。福島
90 HL豊橋1号 13700 4050 4100 3950 1600 0 0 0 0 2005/05/08 19:115310円の乗車整理券が必要です。不明
91 KAJI 13687 4001 3795 3225 1214 621 178 550 103 2006/03/15 22:425SN出る前に減らさないと…さいたま
92 みぃちゃん 13681 4050 4093 3982 1556 0 0 0 0 2004/03/31 18:435DPって難しいんですね!(>_<)不明
93 みっちぃ 13667 3950 4000 4078 1639 0 0 0 0 2006/12/26 07:105「極上。」になるために…。岡山
94 H.K 13549 4047 4070 3887 1545 0 0 0 0 2006/03/31 21:535superNOVA稼動まで詰めていきます広島
95 よしかず 13530 3953 2834 2111 829 2359 1102 292 50 2004/05/12 22:365久しぶりに更新しますた国外
96 くそ虫 13432 4012 4020 0 0 2700 2700 0 0 2006/02/06 16:375結構埋まって来たyp。神奈川
97 BUCH=3 13418 3991 3099 3454 1200 550 95 979 50 2006/07/16 19:265出身地と書かれてるから、広島でw広島
98 はたけ 13411 3007 3249 2548 916 522 2223 807 139 2004/05/23 23:175ななこのさいたま
99 13286 4050 3900 4036 1300 0 0 0 0 2004/04/18 22:135まったりと千葉
100 DAM@EPMD 12947 3862 2249 1313 402 3452 1173 496 0 2005/04/12 10:065ROでの運動不足解消東京
101 Kan@FDR 12855 3507 2291 292 37 3788 2282 591 67 2006/03/30 07:0051日で全曲プレーしてみました(死青森
102 ぬけさく先生 12713 4015 3844 3425 1379 50 0 0 0 2005/07/08 10:115アヒャヒャヒャヒャ国外
103 DARK 12657 4023 3863 3566 1205 0 0 0 0 2004/09/05 05:345最近はまったり楽しくやってます愛知
104 DXT(偽)@ずんだ餅 12650 3500 2750 1150 150 3000 1350 750 0 2003/08/31 23:485宮城の皆さん、こんにちわ〜♪宮城
105 武之内 空 12596 4045 3923 3266 1174 188 0 0 0 2006/06/29 03:515コレハ、コムギコカ、ナニカダ福岡
106 shara 12561 3725 3264 2730 692 1482 120 548 0 2004/10/03 16:035楽しいと思える範囲で♪2次元
107 あすみな君の下僕♪ 12551 4040 3158 3711 1222 0 36 384 0 2004/05/02 01:565マッフさん目標で神奈川
108 IGA. 12465 3868 3511 3008 840 535 0 703 0 2004/05/06 17:575もうすぐですね・・・BEE3兵庫
109 qkumbr 12348 300 491 4083 1640 50 248 3962 1574 2005/06/02 11:075Hat Vanston d:)国外
110 K.S@頭痛餅 12338 2970 2438 1202 85 2736 2150 723 34 2003/11/23 21:165無双3・猛将伝、全武将育成中…(爆)滋賀
111 ラケ 12293 3848 3589 3651 1055 50 50 50 0 2004/11/05 02:095宮城のDDRも捨てたもんじゃないな、と宮城
112 KAKE 12282 4050 3080 3183 1146 250 88 369 116 2004/05/30 21:295伝説Gr10台キター千葉
113 KAJI@黒一色 12245 3650 3500 3660 1435 0 0 0 0 2005/10/28 03:555ぉーん福岡
114 ひがし@P.R.E. 12200 4050 4050 0 0 4100 0 0 0 2005/01/22 17:175マッタリやってます。さいたま
115 まむるさん 12023 3949 3116 3719 1139 50 50 0 0 2006/01/29 23:115DDRがSuperNOVAで帰ってくる!神奈川
116 まとちえ 11995 3368 3164 3916 547 150 150 569 131 2006/02/25 15:495ヾ(≧▽|壁三重
117 ナツメ@ちゃんぬ 11901 3977 3705 3043 1176 0 0 0 0 2007/05/14 19:015MLに便乗した微更新。栃木
118 TAKA@消しゴム 11661 3898 2093 3236 1137 484 136 467 210 2004/09/05 21:195貯まってた分大幅更新してみたり大阪
119 でぃぐにーた 11577 3903 3661 2888 1125 0 0 0 0 2005/09/29 20:405かなりひさしぶり。神奈川
120 ユミコ 11547 3884 3363 2743 911 49 542 55 0 2006/01/16 13:075 福岡
121 SSX.@SPY 11414 2400 2664 4009 1556 249 143 351 42 2004/08/18 12:555HEB神降臨岡山
122 げこ 11278 3117 3145 2509 958 727 551 227 44 2008/12/15 23:175ι(´Д`υ)富山
123 まいけ._. 11200 3950 3200 1550 50 2200 250 0 0 2005/12/29 12:045のりあーーーーーー!!!!!宮城
124 牙鳳 弐 11196 3113 2943 3514 1373 0 0 212 41 2005/01/28 22:205DPに手を出してみようか思案中。地球外
125 克哉@SPY 11109 3925 3531 2059 467 1036 45 46 0 2006/07/08 02:204 福岡
126 ゆっこ。 11088 3650 3495 2995 948 0 0 0 0 2005/05/07 13:254結構やってたケド登録してミマス☆愛媛
127 GreaterDemon 11067 0 0 0 0 3754 3487 2912 914 2004/06/14 00:354Paula's VERY lovely.さいたま
128 Liao 11031 3627 1637 1329 277 2442 806 792 121 2004/11/28 21:334はぁ兵庫
129 MST 10967 2389 3470 3693 1415 0 0 0 0 2005/04/05 01:564どこまでNOBさんKAZさんに追い付けるか…茨城
130 ルナ 10904 3887 3504 2456 1057 0 0 0 0 2006/03/01 21:514ドラムV2に浮気中さいたま
131 ゆー 10899 3875 3722 2469 833 0 0 0 0 2005/02/20 19:404とりあえずTRICKコースをやr(ガッ群馬
132 ぼよん 10868 3819 2813 1735 391 1379 173 329 229 2006/07/30 00:274PA初心者ですが頑張ります東京
133 godai 10675 1149 1192 4040 1611 342 360 1769 212 2005/10/16 18:194パラ鯖普通に2倍速使った(ぇ国外
134 LEO@頭痛餅 10619 2349 1181 1961 132 1949 887 1956 204 2003/06/20 21:054 滋賀
135 けゆ 10480 2900 3191 3105 1284 0 0 0 0 2004/05/26 02:514そういやダブル全くやってないなー・・・東京
136 neo-G@あすみな君の下僕2号 10476 4050 3785 2297 344 0 0 0 0 2004/10/29 23:174チェケチェケラ〜神奈川
137 ユミコ 10462 3721 3310 2703 86 94 493 55 0 2006/02/05 00:504初参加よろしくです!福岡
138 かっぺ@みえのへたれ 10445 2300 1127 2992 572 1000 735 1597 122 2003/09/16 21:404がんばろうみえ三重
139 Tear 10364 3200 1450 3827 1537 250 0 100 0 2006/08/24 11:474DDR不明
140 たくみ 10351 3181 2944 1282 350 2084 436 74 0 2006/01/17 19:124猫神を越えた漏れは猫界王(`・ω・´)神奈川
141 BACAMAXXトシ 10161 0 0 3926 1613 0 0 3372 1250 2006/07/10 18:014鬼の理論値が鬼サヴァのし。(w神奈川
142 ある@引退まったり気分。 10157 3831 2335 1601 494 642 683 571 0 2003/12/29 04:404気が向いたときしかやらんのでw静岡
143 KORA 10141 2550 2537 2055 632 1165 617 585 0 2005/10/24 23:324超久々更新青森
144 いちごみるく 10006 3592 2654 1438 448 1434 333 107 0 2006/08/18 04:084EXTが踏みたいでs神奈川
145 syu 9975 2980 2261 898 124 2147 1215 350 0 2005/09/29 14:004近所に踏めるとこがないなぁ兵庫
146 Vanessa 9921 3744 3250 2250 677 0 0 0 0 2005/11/23 18:304美脚美脚美脚!(・∀・)広島
147 ぼうや哲 9860 1850 3459 3416 1055 0 40 40 0 2003/09/17 18:274しばらくDDRはお休み。沖縄
148 カオス 9788 1030 2057 3489 1394 713 443 589 73 2004/04/20 14:534 不明
149 ぁぃっ 9783 1161 1939 1275 269 3597 733 778 31 2006/02/17 22:594たまには更新する。  …コメントだけ(何神奈川
150 G7 9718 3299 1252 342 165 3064 1172 292 132 2005/01/02 01:354第一標的捕捉群馬
151 horip 9654 3254 1962 1243 404 1418 1080 228 65 2006/12/21 17:104スコア忘れた?! また踏もう!神奈川
152 猫間市蔵 9607 2776 1107 305 46 3032 1904 357 80 2007/11/15 00:104時流に逆らい足軽斬り中2次元
153 camsta4 9603 3450 300 4070 1633 0 0 150 0 2006/11/11 00:524Australia不明
154 YASU 9598 2500 1600 3349 599 200 50 1300 0 2006/03/29 04:244PSM<PS神奈川
155 リック 9589 3734 3195 2153 507 0 0 0 0 2003/07/10 21:254ちまちまとがんばります。神奈川
156 Eastpoint 9530 1646 2758 3716 669 0 48 693 0 2005/07/10 23:514ほんとにちびちび更新中東京
157 みっきー 9420 3735 2987 1482 123 810 178 105 0 2005/04/24 02:564パネルのメンテって、大事ね。さいたま
158 緑色生物 9408 588 1083 1391 314 2548 2174 1201 109 2004/07/08 19:064様々な事情でDDRが…(麻雀等←笑)福岡
159 宝塚HIKARI@ソ連 9292 3292 1828 2575 673 820 22 82 0 2005/12/30 00:074まったり進めていこうと思います兵庫
160 セルヴァンテス 9194 1678 959 1024 494 1825 1372 1410 432 2007/03/01 20:514 不明
161 Shun@頭痛餅 9046 2638 1923 1225 443 1690 1041 36 50 2005/04/17 15:514久々に更新・・・。滋賀
162 taku 9030 3819 1777 2652 782 0 0 0 0 2006/07/08 21:264 兵庫
163 あひ 9028 2520 2185 2693 900 300 200 230 0 2005/01/31 22:414SAばっかりでこっち放置してました(汗東京
164 Macky 9020 298 3272 2092 1071 50 1349 838 50 2004/10/05 10:134適当に(何さいたま
165 エミ( ̄ー ̄) 8950 1100 1299 2040 421 1300 1350 1344 96 2003/12/24 22:484ちょっとずつ更新。京都
166 Mei 8933 349 692 3155 658 584 1075 1272 1148 2005/11/04 05:124何処までいけるかな?不明
167 NOR 8833 1312 2607 1257 233 1184 1860 355 25 2006/06/22 03:504出身地じゃなく現住所で。栃木
168 koh 8733 2442 2618 2776 897 0 0 0 0 2003/08/13 08:174まだまだ三重
169 玲司@兄 8715 3912 3771 887 45 50 50 0 0 2004/02/16 01:284いやほんと、たまにはやらんと…長野
170 jidfoarl 8696 1824 876 367 88 3022 1819 581 119 2005/05/16 22:334専らDP福岡
171 AYAS 8673 3400 2386 536 42 2053 256 0 0 2004/05/01 22:024いろんな意味でやばいので頑張らないと(何福岡
172 B 8618 200 2250 2175 682 100 1647 1014 550 2004/01/04 12:024まあ、やってみますか。東京
173 KON 8571 2579 1861 525 139 2240 1184 35 8 2004/10/10 17:364微妙に更新です神奈川
174 Rin 8465 3793 2484 1098 0 449 349 292 0 2004/02/12 09:104早い曲は苦手どす・・・兵庫
175 KAI 8405 499 1697 3518 730 775 148 567 471 2004/01/13 22:284とりあえず埋めてからですね。不明
176 PIBU 8222 1290 1993 2955 874 99 416 559 36 2004/02/09 23:413なかなか埋まらない...長野
177 Gregory 8150 1000 0 3575 1279 150 0 1474 672 2004/01/30 21:453hihihi国外
178 らんにゃ 8150 2684 2111 2420 193 346 241 155 0 2003/05/31 01:003そろそろ本気でやろうかな…(汗千葉
179 まいす 8119 3483 2419 1120 191 767 29 110 0 2006/07/30 13:273へたですが(^^;福岡
180 Steven 8114 2000 650 3893 1488 49 0 34 0 2004/04/20 12:203Whatev!不明
181 70 8105 3655 2528 320 0 1470 44 88 0 2004/04/13 17:193たまに静岡にいたりとか東京
182 くろこ 8034 4000 1123 2160 601 100 50 0 0 2004/01/25 11:593レジェンドAA、キチャッターーーーー!!奈良
183 タナカwithS 7993 1697 1708 2087 853 783 440 383 42 2004/04/15 13:143大分でいいや…OTL大分
184 のっとん 7884 150 100 3069 1060 0 31 2798 676 2004/03/14 16:063(*`3´*)ヤン山岸!京都
185 HAMA@猫背にゃー 7860 3862 2122 1680 196 0 0 0 0 2004/12/09 21:353REDに釘づけ…奈良
186 あくだいかんの使いっぱ2号 7859 2282 1646 2466 637 399 248 84 97 2003/12/06 02:423やりたくなったらやります。千葉
187 tar-bow 7843 2992 2976 1454 421 0 0 0 0 2006/08/13 14:223( ̄3 ̄)東京
188 いずみ 7819 3582 2464 914 108 657 94 0 0 2006/07/16 10:463 東京
189 STM 7818 3289 97 3592 640 50 50 100 0 2003/12/06 23:543fujitakeの背中を追いかけます。神奈川
190 まりい 7817 3837 3373 559 48 0 0 0 0 2008/10/31 23:243長い間有難う。元気で。>友人、筐体東京
191 水月ほうろ 7619 3603 2895 742 161 166 52 0 0 2006/02/04 21:383通りすがりのくらげです神奈川
192 睦月あやみ 7552 3226 2904 1213 209 0 0 0 0 2005/02/28 03:0434ヶ月ぶりDDR熱再燃中〜☆愛知
193 えくせす 7506 50 3681 3255 520 0 0 0 0 2003/11/24 23:393どうも紫曲はやり込む気が起きなくて・・・2次元
194 AS@SaYaKa 7442 3246 1634 1740 375 178 269 0 0 2004/07/19 18:243ダンレボたのしぃーっ神奈川
195 JY@g.m.d. 7427 1050 1269 2852 905 247 250 854 0 2003/08/05 12:563やっぱbag以外ならハイスピOKで(ぁ滋賀
196 KAZU@スペマコ 7424 3671 1890 1326 190 150 99 98 0 2004/08/12 21:323PA対象曲じゃないやつの記録が多い;神奈川
197 FENCER 7409 3550 2746 945 168 0 0 0 0 2004/05/05 15:103リハビリしております…長崎
198 七斗 7405 1262 1988 3145 914 49 47 0 0 2006/03/27 01:403頑張ります岡山
199 山本さん 7295 2940 1097 2632 463 0 0 129 34 2004/03/20 20:133DDRer DDRer DDRerさいたま
200 JAK.. 7283 1100 1000 3759 1424 0 0 0 0 2004/01/15 11:353Hi guys不明
201 おがさ 7132 550 944 3414 546 350 349 830 149 2003/09/02 21:253スーパー雷鳥小笠(サンダーバード)京都
202 Reven爺@等速プレイヤー 7098 1248 1648 2388 831 312 177 380 114 2005/04/11 16:143やれば出来る、随時自分に言い聞かせてます長崎
203 ムーラン☆@P.R.E. 6902 3848 2149 610 66 229 0 0 0 2004/01/06 00:053もっともっと頑張らなくては・・・。神奈川
204 ハチ 6791 2627 2036 1519 269 188 0 109 43 2005/09/26 20:253久し振りにここ見たw福島
205 shonan 6747 1714 2236 2463 334 0 0 0 0 2005/07/24 14:283朝寝坊には気をつけよう!!愛知
206 カレン。 6699 1072 50 248 139 2724 2004 462 0 2006/03/12 07:413 京都
207 Maniac Stepper 6694 2286 1481 2061 627 147 49 43 0 2003/07/13 05:533XR Team2次元
208 TAKE 6599 450 350 4100 1649 0 0 50 0 2004/07/14 01:283ΖΖ神奈川
209 RAYO 6312 1587 2919 950 26 101 654 75 0 2005/11/02 11:1833連休最後(´・ω・`)仕事嫌(>_<)兵庫
210 6199 3800 0 2099 300 0 0 0 0 2003/08/02 15:583俺 は リート だ よ。大阪
211 Kuni 6143 50 1491 3308 1244 0 0 50 0 2005/10/21 11:213気が向いたら更新します奈良
212 サト 6142 1742 350 3598 452 0 0 0 0 2003/12/06 04:023頑張りまっすー東京
213 BAK 6124 1281 3464 1197 182 0 0 0 0 2006/07/28 03:593卒業が〜(;´Д`)沖縄
214 おなまえ 6000 0 0 0 0 1400 1550 2500 550 2004/07/29 16:443 不明
215 メット@リアルダメ 5945 150 300 1221 146 300 550 3132 146 2003/09/11 18:553ヽ(*`3´*)ノ ダーッ!!京都
216 rob 5911 200 200 3971 1540 0 0 0 0 2004/01/29 17:253hey buddies :D不明
217 TORU@頭痛餅 5899 2392 539 1143 0 1696 48 43 38 2003/06/08 22:033がんばろうかな滋賀
218 ごーどん 5873 2611 1060 52 6 1894 250 0 0 2005/02/21 21:3732004年1/31に引退。東京
219 まっぴぃ 5871 50 337 3703 1293 0 132 275 81 2006/01/19 00:493遊び半分でも減っていく…大阪
220 ときん 5589 307 1846 244 118 644 1679 537 214 2006/01/11 23:553DDRやる回数少なくなって体力落ちた千葉
221 謎の死り愛さん 5558 2633 1660 744 225 247 49 0 0 2003/08/21 19:052もう等速は無理・・・MAX系以外不明
222 マッフ 5551 0 452 1493 36 0 1034 2520 16 2005/05/08 00:442ホームのDDR撤去により、踏み率低下…神奈川
223 100 5541 2431 545 2160 405 0 0 0 0 2003/12/19 12:012そろそろ本格的に動き出しますよ兵庫
224 優@KCCT 5439 2954 2084 394 7 0 0 0 0 2004/01/30 20:552AAAは夢の夢。精進あるのみ。静岡
225 CUR♪ 5398 3500 1488 30 0 380 0 0 0 2004/04/11 08:582踊のリズムにやられっぱなし。^^;石川
226 bowers42@hotmail 5373 1537 246 2656 456 0 0 478 0 2003/09/08 01:582 不明
227 ひこ 5350 3000 1850 450 0 50 0 0 0 2005/12/24 18:332むしゅノ不明
228 mix 4934 0 0 3702 1232 0 0 0 0 2003/08/14 09:432oh geez!不明
229 ででる 4872 3366 925 413 168 0 0 0 0 2003/12/06 08:182あしたもゲセーン行くぞ!! (`д´)ノ岡山
230 ヽ(´・ω・)メ(´・ω・)ノ 4816 596 848 1756 546 300 350 370 50 2004/07/12 11:252 不明
231 もんじ@p2zm 4718 0 0 4029 500 0 0 189 0 2004/11/25 01:0923ヶ月ぶりにGr1だけ更新w大阪
232 zelfzero 4709 391 515 3226 577 0 0 0 0 2005/05/15 11:082 2次元
